強力巨彩/QIANGLI 室內Q1.66全彩 LED顯示屏
強力巨彩/QIANGLI 室內Q1.66全彩 LED顯示屏
組合購買:¥ 0
隨機附件 | 原廠供貨證明、合格證 |
保修政策 | 保修一年 |
生產廠家 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
產地 | 福建省廈門市 |
產品類型 | 室內小間距LED顯示屏 |
產品規格 | Q1.66 |
像素結構 | SMD1010 |
像素間距(mm) | 1.66mm |
模組分辨率(W*H) | 192*96 |
模組尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
模組重量(kg) | 470g |
模組最大功耗(W) | ≤30W |
箱體模組組成(W*H) | 2*3 |
箱體分辨率(W*H) | 384*288 |
箱體尺寸(mm) | 640(W)mm×480(H)mm×85(D)mm |
箱體面積(㎡) | 0.3072㎡ |
箱體重量(kg) | 7.67Kg |
箱體像素密度(點/㎡) | 110592點/㎡ |
箱體平整度(mm) | ≤1mm |
箱體拼接縫 | ≤1mm |
維護方式 | 前后均能維護 |
箱體形成 | 鎂合金 |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥450cd/ ㎡ |
掃描驅動方式 | 1/32掃描,恒流驅動 |
色溫(K) | 3000K-18000K可調 |
可視角度 | 水平160±10°,垂直160±10° |
可視距離 | 1.7m~100m |
發光點中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 95% |
對比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 580W/㎡ |
平均功率 | 193W/㎡ |
供電要求 | AC220V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 60幀/秒 |
驅動方式 | 恒流驅動 32掃 |
灰度等級 | 14Bits |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數 | 43980億種 |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(無結露) |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%無凝露 |
CCC認證編號 | 2017010903939330 |
安裝要求 | 室內 |
其他說明 | - |
適用場景 | 室內 |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC19701225299 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2024年08月16日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | 無 |
Copyright ?2021龍巖市連和智能數碼科技有限公司.
閩ICP備19000671號 閩公網安備35082102000156號 Powered by CmsEasy Rss 網站地圖